Host Hotels REIT Rg
| 17.95 | |
| -1.27% (-0.23)· 11.11.2025 | |
| Geld | 17.93 (1'978) |
| Brief | 17.94 (700) |
| Valor | 986276 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 18.00 |
| Tageshoch | 18.16 |
| Tagestief | 17.77 |
| Vortag | 18.18 |
| YTD % | +2.45% |

| 17.95 | |
| -1.27% (-0.23)· 11.11.2025 | |
| Geld | 17.93 (1'978) |
| Brief | 17.94 (700) |
| Valor | 986276 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 18.00 |
| Tageshoch | 18.16 |
| Tagestief | 17.77 |
| Vortag | 18.18 |
| YTD % | +2.45% |
