Walmart Rg
| 127.75 | |
| 2.97% (3.69)· 03.02.2026 | |
| Geld | 127.74 (8'951) |
| Brief | 127.75 (372) |
| Valor | 984101 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 123.79 |
| Tageshoch | 128.17 |
| Tagestief | 123.78 |
| Vortag | 124.06 |
| YTD % | +14.66% |

| 127.75 | |
| 2.97% (3.69)· 03.02.2026 | |
| Geld | 127.74 (8'951) |
| Brief | 127.75 (372) |
| Valor | 984101 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 123.79 |
| Tageshoch | 128.17 |
| Tagestief | 123.78 |
| Vortag | 124.06 |
| YTD % | +14.66% |
