Univ Health Serv-B
| 231.08 | |
| 0.21% (0.49)· 05.12.2025 | |
| Geld | 231.02 (800) |
| Brief | 231.03 (2'100) |
| Valor | 982101 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 232.86 |
| Tageshoch | 232.86 |
| Tagestief | 229.73 |
| Vortag | 230.59 |
| YTD % | +28.79% |

| 231.08 | |
| 0.21% (0.49)· 05.12.2025 | |
| Geld | 231.02 (800) |
| Brief | 231.03 (2'100) |
| Valor | 982101 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 232.86 |
| Tageshoch | 232.86 |
| Tagestief | 229.73 |
| Vortag | 230.59 |
| YTD % | +28.79% |
