Union Pacific Rg
| 229.82 | |
| 2.37% (5.33)· 08.01.2026 | |
| Geld | 229.81 (6'400) |
| Brief | 229.82 (7'800) |
| Valor | 979840 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 224.49 |
| Tageshoch | 230.94 |
| Tagestief | 224.46 |
| Vortag | 224.49 |
| YTD % | -0.65% |

| 229.82 | |
| 2.37% (5.33)· 08.01.2026 | |
| Geld | 229.81 (6'400) |
| Brief | 229.82 (7'800) |
| Valor | 979840 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 224.49 |
| Tageshoch | 230.94 |
| Tagestief | 224.46 |
| Vortag | 224.49 |
| YTD % | -0.65% |
