Teleflex Rg
| 106.10 | |
| 3.56% (3.65)· 04.02.2026 | |
| Geld | 106.00 (2'200) |
| Brief | 106.10 (4'500) |
| Valor | 976212 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 102.94 |
| Tageshoch | 106.11 |
| Tagestief | 102.69 |
| Vortag | 102.45 |
| YTD % | -13.06% |

| 106.10 | |
| 3.56% (3.65)· 04.02.2026 | |
| Geld | 106.00 (2'200) |
| Brief | 106.10 (4'500) |
| Valor | 976212 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 102.94 |
| Tageshoch | 106.11 |
| Tagestief | 102.69 |
| Vortag | 102.45 |
| YTD % | -13.06% |
