Starbucks Rg
| 93.80 | |
| -3.07% (-2.97)· 13.02.2026 | |
| Geld | 93.79 (18'900) |
| Brief | 93.82 (700) |
| Valor | 973403 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 95.86 |
| Tageshoch | 96.90 |
| Tagestief | 93.60 |
| Vortag | 96.77 |
| YTD % | +11.39% |

| 93.80 | |
| -3.07% (-2.97)· 13.02.2026 | |
| Geld | 93.79 (18'900) |
| Brief | 93.82 (700) |
| Valor | 973403 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 95.86 |
| Tageshoch | 96.90 |
| Tagestief | 93.60 |
| Vortag | 96.77 |
| YTD % | +11.39% |
