Southwest Airlin Rg
| 30.09 | |
| -1.86% (-0.57)· 30.10.2025 | |
| Geld | 30.08 (300) | 
| Brief | 30.09 (54'200) | 
| Valor | 971801 | 
| Währung | USD | 
| Börse | NYSE | 
| Eröffnung | 30.43 | 
| Tageshoch | 30.77 | 
| Tagestief | 30.06 | 
| Vortag | 30.66 | 
| YTD % | -10.50% | 

| 30.09 | |
| -1.86% (-0.57)· 30.10.2025 | |
| Geld | 30.08 (300) | 
| Brief | 30.09 (54'200) | 
| Valor | 971801 | 
| Währung | USD | 
| Börse | NYSE | 
| Eröffnung | 30.43 | 
| Tageshoch | 30.77 | 
| Tagestief | 30.06 | 
| Vortag | 30.66 | 
| YTD % | -10.50% | 
