Southwest Airlin Rg
| 31.65 | |
| -6.25% (-2.11)· 23.10.2025 | |
| Geld | 31.65 (18'700) |
| Brief | 31.66 (114'400) |
| Valor | 971801 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 32.86 |
| Tageshoch | 33.08 |
| Tagestief | 31.02 |
| Vortag | 33.76 |
| YTD % | -5.86% |

| 31.65 | |
| -6.25% (-2.11)· 23.10.2025 | |
| Geld | 31.65 (18'700) |
| Brief | 31.66 (114'400) |
| Valor | 971801 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 32.86 |
| Tageshoch | 33.08 |
| Tagestief | 31.02 |
| Vortag | 33.76 |
| YTD % | -5.86% |
