Southwest Airlin Rg
| 41.17 | |
| 1.06% (0.43)· 12.12.2025 | |
| Geld | 41.17 (61'200) |
| Brief | 41.18 (89'100) |
| Valor | 971801 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 41.40 |
| Tageshoch | 42.20 |
| Tagestief | 41.09 |
| Vortag | 40.74 |
| YTD % | +22.46% |

| 41.17 | |
| 1.06% (0.43)· 12.12.2025 | |
| Geld | 41.17 (61'200) |
| Brief | 41.18 (89'100) |
| Valor | 971801 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 41.40 |
| Tageshoch | 42.20 |
| Tagestief | 41.09 |
| Vortag | 40.74 |
| YTD % | +22.46% |
