Qualcomm Rg
| 177.77 | |
| -2.24% (-4.07)· 09.01.2026 | |
| Geld | 177.77 (96) |
| Brief | 177.80 (391) |
| Valor | 964930 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 178.12 |
| Tageshoch | 179.44 |
| Tagestief | 174.80 |
| Vortag | 181.84 |
| YTD % | +3.93% |

| 177.77 | |
| -2.24% (-4.07)· 09.01.2026 | |
| Geld | 177.77 (96) |
| Brief | 177.80 (391) |
| Valor | 964930 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 178.12 |
| Tageshoch | 179.44 |
| Tagestief | 174.80 |
| Vortag | 181.84 |
| YTD % | +3.93% |
