PPG Industries Rg
| 95.91 | |
| -0.02% (-0.02)· 11.11.2025 | |
| Geld | 95.91 (6'500) |
| Brief | 95.92 (3'100) |
| Valor | 963722 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 95.99 |
| Tageshoch | 96.23 |
| Tagestief | 95.29 |
| Vortag | 95.93 |
| YTD % | -19.71% |

| 95.91 | |
| -0.02% (-0.02)· 11.11.2025 | |
| Geld | 95.91 (6'500) |
| Brief | 95.92 (3'100) |
| Valor | 963722 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 95.99 |
| Tageshoch | 96.23 |
| Tagestief | 95.29 |
| Vortag | 95.93 |
| YTD % | -19.71% |
