Mohawk Industrie Rg
| 109.51 | |
| 0.19% (0.21)· 02.01.2026 | |
| Geld | 109.38 (5'700) |
| Brief | 109.45 (400) |
| Valor | 953048 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 109.53 |
| Tageshoch | 110.59 |
| Tagestief | 108.75 |
| Vortag | 109.30 |
| YTD % | +0.19% |

| 109.51 | |
| 0.19% (0.21)· 02.01.2026 | |
| Geld | 109.38 (5'700) |
| Brief | 109.45 (400) |
| Valor | 953048 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 109.53 |
| Tageshoch | 110.59 |
| Tagestief | 108.75 |
| Vortag | 109.30 |
| YTD % | +0.19% |
