Mohawk Industrie Rg
| 103.02 | |
| -3.15% (-3.35)· 12.03.2026 | |
| Geld | 102.91 (7'100) |
| Brief | 103.02 (4'500) |
| Valor | 953048 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 104.98 |
| Tageshoch | 104.98 |
| Tagestief | 102.59 |
| Vortag | 106.37 |
| YTD % | -5.75% |

| 103.02 | |
| -3.15% (-3.35)· 12.03.2026 | |
| Geld | 102.91 (7'100) |
| Brief | 103.02 (4'500) |
| Valor | 953048 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 104.98 |
| Tageshoch | 104.98 |
| Tagestief | 102.59 |
| Vortag | 106.37 |
| YTD % | -5.75% |
