Micron Technolog Rg
| 219.02 | |
| 5.96% (12.31)· 24.10.2025 | |
| Geld | 219.00 (200) |
| Brief | 219.03 (3'896) |
| Valor | 951691 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 212.39 |
| Tageshoch | 219.82 |
| Tagestief | 209.98 |
| Vortag | 206.71 |
| YTD % | +160.24% |

| 219.02 | |
| 5.96% (12.31)· 24.10.2025 | |
| Geld | 219.00 (200) |
| Brief | 219.03 (3'896) |
| Valor | 951691 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 212.39 |
| Tageshoch | 219.82 |
| Tagestief | 209.98 |
| Vortag | 206.71 |
| YTD % | +160.24% |
