MGM Resorts Itl Rg
| 36.49 | |
| 0.00% (0.00)· 02.01.2026 | |
| Geld | 36.47 (14'600) |
| Brief | 36.48 (6'800) |
| Valor | 951364 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 36.63 |
| Tageshoch | 36.64 |
| Tagestief | 36.13 |
| Vortag | 36.49 |
| YTD % | 0.00% |

| 36.49 | |
| 0.00% (0.00)· 02.01.2026 | |
| Geld | 36.47 (14'600) |
| Brief | 36.48 (6'800) |
| Valor | 951364 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 36.63 |
| Tageshoch | 36.64 |
| Tagestief | 36.13 |
| Vortag | 36.49 |
| YTD % | 0.00% |
