East-West Bancor Rg
| 120.54 | |
| -1.59% (-1.95)· 10.02.2026 | |
| Geld | 120.47 (2'077) |
| Brief | 120.54 (293) |
| Valor | 941081 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 122.37 |
| Tageshoch | 123.49 |
| Tagestief | 120.02 |
| Vortag | 122.49 |
| YTD % | +7.25% |

| 120.54 | |
| -1.59% (-1.95)· 10.02.2026 | |
| Geld | 120.47 (2'077) |
| Brief | 120.54 (293) |
| Valor | 941081 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 122.37 |
| Tageshoch | 123.49 |
| Tagestief | 120.02 |
| Vortag | 122.49 |
| YTD % | +7.25% |
