East-West Bancor Rg
| 117.44 | |
| -1.15% (-1.37)· 09.01.2026 | |
| Geld | 117.36 (400) |
| Brief | 117.44 (1'257) |
| Valor | 941081 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 118.68 |
| Tageshoch | 119.73 |
| Tagestief | 116.93 |
| Vortag | 118.81 |
| YTD % | +4.49% |

| 117.44 | |
| -1.15% (-1.37)· 09.01.2026 | |
| Geld | 117.36 (400) |
| Brief | 117.44 (1'257) |
| Valor | 941081 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 118.68 |
| Tageshoch | 119.73 |
| Tagestief | 116.93 |
| Vortag | 118.81 |
| YTD % | +4.49% |
