East-West Bancor Rg
| 116.01 | |
| 0.55% (0.64)· 26.12.2025 | |
| Geld | 114.50 (1) |
| Brief | 117.86 (21) |
| Valor | 941081 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 115.31 |
| Tageshoch | 116.10 |
| Tagestief | 115.19 |
| Vortag | 115.37 |
| YTD % | +21.15% |

| 116.01 | |
| 0.55% (0.64)· 26.12.2025 | |
| Geld | 114.50 (1) |
| Brief | 117.86 (21) |
| Valor | 941081 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 115.31 |
| Tageshoch | 116.10 |
| Tagestief | 115.19 |
| Vortag | 115.37 |
| YTD % | +21.15% |
