J.B.Hunt Transp Rg
| 198.29 | |
| 0.64% (1.26)· 24.12.2025 | |
| Geld | 198.44 (1) |
| Brief | 204.00 (20) |
| Valor | 940190 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 197.56 |
| Tageshoch | 198.90 |
| Tagestief | 196.49 |
| Vortag | 197.03 |
| YTD % | +16.19% |

| 198.29 | |
| 0.64% (1.26)· 24.12.2025 | |
| Geld | 198.44 (1) |
| Brief | 204.00 (20) |
| Valor | 940190 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 197.56 |
| Tageshoch | 198.90 |
| Tagestief | 196.49 |
| Vortag | 197.03 |
| YTD % | +16.19% |
