General Mills Rg
| 45.72 | |
| -1.68% (-0.78)· 02.01.2026 | |
| Geld | 45.69 (28'300) |
| Brief | 45.70 (7'900) |
| Valor | 933225 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 46.48 |
| Tageshoch | 46.48 |
| Tagestief | 45.61 |
| Vortag | 46.50 |
| YTD % | -1.68% |

| 45.72 | |
| -1.68% (-0.78)· 02.01.2026 | |
| Geld | 45.69 (28'300) |
| Brief | 45.70 (7'900) |
| Valor | 933225 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 46.48 |
| Tageshoch | 46.48 |
| Tagestief | 45.61 |
| Vortag | 46.50 |
| YTD % | -1.68% |
