First Merchants Rg
| 38.07 | |
| -1.27% (-0.49)· 16.01.2026 | |
| Geld | 38.07 (1'036) |
| Brief | 38.08 (61) |
| Valor | 930630 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 38.38 |
| Tageshoch | 38.63 |
| Tagestief | 38.05 |
| Vortag | 38.56 |
| YTD % | +1.57% |

| 38.07 | |
| -1.27% (-0.49)· 16.01.2026 | |
| Geld | 38.07 (1'036) |
| Brief | 38.08 (61) |
| Valor | 930630 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 38.38 |
| Tageshoch | 38.63 |
| Tagestief | 38.05 |
| Vortag | 38.56 |
| YTD % | +1.57% |
