Fifth Third Banc Rg
| 48.41 | |
| 0.39% (0.19)· 26.12.2025 | |
| Geld | 47.92 (208) |
| Brief | 48.83 (61) |
| Valor | 930217 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 48.27 |
| Tageshoch | 48.54 |
| Tagestief | 48.15 |
| Vortag | 48.22 |
| YTD % | +14.50% |

| 48.41 | |
| 0.39% (0.19)· 26.12.2025 | |
| Geld | 47.92 (208) |
| Brief | 48.83 (61) |
| Valor | 930217 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 48.27 |
| Tageshoch | 48.54 |
| Tagestief | 48.15 |
| Vortag | 48.22 |
| YTD % | +14.50% |
