Emerson Electric Rg
| 144.17 | |
| 0.23% (0.33)· 09.01.2026 | |
| Geld | 144.15 (15'200) |
| Brief | 144.19 (14'800) |
| Valor | 928215 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 143.23 |
| Tageshoch | 144.59 |
| Tagestief | 142.14 |
| Vortag | 143.84 |
| YTD % | +8.63% |

| 144.17 | |
| 0.23% (0.33)· 09.01.2026 | |
| Geld | 144.15 (15'200) |
| Brief | 144.19 (14'800) |
| Valor | 928215 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 143.23 |
| Tageshoch | 144.59 |
| Tagestief | 142.14 |
| Vortag | 143.84 |
| YTD % | +8.63% |
