Emerson Electric Rg
| 131.84 | |
| -0.08% (-0.10)· 02.12.2025 | |
| Geld | 131.84 (12'100) |
| Brief | 131.91 (1'300) |
| Valor | 928215 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 132.50 |
| Tageshoch | 132.50 |
| Tagestief | 130.32 |
| Vortag | 131.94 |
| YTD % | +6.38% |

| 131.84 | |
| -0.08% (-0.10)· 02.12.2025 | |
| Geld | 131.84 (12'100) |
| Brief | 131.91 (1'300) |
| Valor | 928215 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 132.50 |
| Tageshoch | 132.50 |
| Tagestief | 130.32 |
| Vortag | 131.94 |
| YTD % | +6.38% |
