Ecolab Inc Rg
| 263.18 | |
| 0.21% (0.54)· 05.01.2026 | |
| Geld | 263.27 (6'240) |
| Brief | 263.28 (4'360) |
| Valor | 927314 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 261.93 |
| Tageshoch | 264.59 |
| Tagestief | 260.52 |
| Vortag | 262.64 |
| YTD % | +0.25% |

| 263.18 | |
| 0.21% (0.54)· 05.01.2026 | |
| Geld | 263.27 (6'240) |
| Brief | 263.28 (4'360) |
| Valor | 927314 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 261.93 |
| Tageshoch | 264.59 |
| Tagestief | 260.52 |
| Vortag | 262.64 |
| YTD % | +0.25% |
