Republic Service Rg
| 213.37 | |
| 0.08% (0.17)· 26.12.2025 | |
| Geld | 213.42 (4'200) |
| Brief | 213.43 (2'300) |
| Valor | 926678 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 213.00 |
| Tageshoch | 214.13 |
| Tagestief | 212.78 |
| Vortag | 213.20 |
| YTD % | +6.06% |

| 213.37 | |
| 0.08% (0.17)· 26.12.2025 | |
| Geld | 213.42 (4'200) |
| Brief | 213.43 (2'300) |
| Valor | 926678 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 213.00 |
| Tageshoch | 214.13 |
| Tagestief | 212.78 |
| Vortag | 213.20 |
| YTD % | +6.06% |
