Cincinnati Finan Rg
| 165.87 | |
| 0.05% (0.09)· 24.12.2025 | |
| Geld | 165.20 (99) |
| Brief | 166.24 (99) |
| Valor | 918450 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 165.78 |
| Tageshoch | 166.65 |
| Tagestief | 164.96 |
| Vortag | 165.78 |
| YTD % | +15.43% |

| 165.87 | |
| 0.05% (0.09)· 24.12.2025 | |
| Geld | 165.20 (99) |
| Brief | 166.24 (99) |
| Valor | 918450 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 165.78 |
| Tageshoch | 166.65 |
| Tagestief | 164.96 |
| Vortag | 165.78 |
| YTD % | +15.43% |
