Cincinnati Finan Rg
| 164.79 | |
| -0.65% (-1.08)· 26.12.2025 | |
| Geld | 164.47 (99) |
| Brief | 165.23 (99) |
| Valor | 918450 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 166.48 |
| Tageshoch | 166.48 |
| Tagestief | 164.42 |
| Vortag | 165.87 |
| YTD % | +14.68% |

| 164.79 | |
| -0.65% (-1.08)· 26.12.2025 | |
| Geld | 164.47 (99) |
| Brief | 165.23 (99) |
| Valor | 918450 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 166.48 |
| Tageshoch | 166.48 |
| Tagestief | 164.42 |
| Vortag | 165.87 |
| YTD % | +14.68% |
