Cincinnati Finan Rg
| 166.02 | |
| 1.44% (2.36)· 21.11.2025 | |
| Geld | 165.88 (107) |
| Brief | 166.03 (744) |
| Valor | 918450 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 164.09 |
| Tageshoch | 167.88 |
| Tagestief | 163.82 |
| Vortag | 163.66 |
| YTD % | +15.53% |

| 166.02 | |
| 1.44% (2.36)· 21.11.2025 | |
| Geld | 165.88 (107) |
| Brief | 166.03 (744) |
| Valor | 918450 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 164.09 |
| Tageshoch | 167.88 |
| Tagestief | 163.82 |
| Vortag | 163.66 |
| YTD % | +15.53% |
