Aurubis I
| 120.85 | |
| 0.00% (0.00)· 23.12.2025 | |
| Geld | 120.50 (224) |
| Brief | 121.20 (823) |
| Valor | 917955 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 120.70 |
| Tageshoch | 121.10 |
| Tagestief | 119.90 |
| Vortag | 120.85 |
| YTD % | +58.28% |

| 120.85 | |
| 0.00% (0.00)· 23.12.2025 | |
| Geld | 120.50 (224) |
| Brief | 121.20 (823) |
| Valor | 917955 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 120.70 |
| Tageshoch | 121.10 |
| Tagestief | 119.90 |
| Vortag | 120.85 |
| YTD % | +58.28% |
