Boeing Co Rg
| 251.97 | |
| 0.20% (0.51)· 23.01.2026 | |
| Geld | 249.96 (100) |
| Brief | 266.00 (100) |
| Valor | 913253 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE America |
| Eröffnung | 252.12 |
| Tageshoch | 252.39 |
| Tagestief | 249.96 |
| Vortag | 251.46 |
| YTD % | +16.05% |

| 251.97 | |
| 0.20% (0.51)· 23.01.2026 | |
| Geld | 249.96 (100) |
| Brief | 266.00 (100) |
| Valor | 913253 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE America |
| Eröffnung | 252.12 |
| Tageshoch | 252.39 |
| Tagestief | 249.96 |
| Vortag | 251.46 |
| YTD % | +16.05% |
