Boeing Co Rg
| 252.11 | |
| 0.26% (0.66)· 23.01.2026 | |
| Geld | 252.08 (3'300) |
| Brief | 252.16 (600) |
| Valor | 913253 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 252.74 |
| Tageshoch | 253.77 |
| Tagestief | 249.25 |
| Vortag | 251.45 |
| YTD % | +16.12% |

| 252.11 | |
| 0.26% (0.66)· 23.01.2026 | |
| Geld | 252.08 (3'300) |
| Brief | 252.16 (600) |
| Valor | 913253 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 252.74 |
| Tageshoch | 253.77 |
| Tagestief | 249.25 |
| Vortag | 251.45 |
| YTD % | +16.12% |
