AFLAC Rg
| 107.18 | |
| -0.34% (-0.37)· 24.10.2025 | |
| Geld | 107.17 (2'500) |
| Brief | 107.18 (600) |
| Valor | 903835 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 107.48 |
| Tageshoch | 107.87 |
| Tagestief | 107.14 |
| Vortag | 107.55 |
| YTD % | +3.62% |

| 107.18 | |
| -0.34% (-0.37)· 24.10.2025 | |
| Geld | 107.17 (2'500) |
| Brief | 107.18 (600) |
| Valor | 903835 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 107.48 |
| Tageshoch | 107.87 |
| Tagestief | 107.14 |
| Vortag | 107.55 |
| YTD % | +3.62% |
