AFLAC Rg
| 110.97 | |
| 0.48% (0.53)· 30.01.2026 | |
| Geld | 110.96 (6'800) |
| Brief | 110.98 (900) |
| Valor | 903835 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 110.25 |
| Tageshoch | 111.23 |
| Tagestief | 109.71 |
| Vortag | 110.44 |
| YTD % | +0.63% |

| 110.97 | |
| 0.48% (0.53)· 30.01.2026 | |
| Geld | 110.96 (6'800) |
| Brief | 110.98 (900) |
| Valor | 903835 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 110.25 |
| Tageshoch | 111.23 |
| Tagestief | 109.71 |
| Vortag | 110.44 |
| YTD % | +0.63% |
