AFLAC Rg
| 110.62 | |
| -0.09% (-0.10)· 24.12.2025 | |
| Geld | 110.54 (1'000) |
| Brief | 110.55 (9'000) |
| Valor | 903835 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 110.27 |
| Tageshoch | 110.96 |
| Tagestief | 110.21 |
| Vortag | 110.72 |
| YTD % | +6.94% |

| 110.62 | |
| -0.09% (-0.10)· 24.12.2025 | |
| Geld | 110.54 (1'000) |
| Brief | 110.55 (9'000) |
| Valor | 903835 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 110.27 |
| Tageshoch | 110.96 |
| Tagestief | 110.21 |
| Vortag | 110.72 |
| YTD % | +6.94% |
