Akamai Technolog Rg
| 76.13 | |
| 2.53% (1.88)· 21.10.2025 | |
| Geld | 76.11 (400) |
| Brief | 76.12 (4) |
| Valor | 899181 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 74.50 |
| Tageshoch | 76.44 |
| Tagestief | 74.05 |
| Vortag | 74.25 |
| YTD % | -20.41% |

| 76.13 | |
| 2.53% (1.88)· 21.10.2025 | |
| Geld | 76.11 (400) |
| Brief | 76.12 (4) |
| Valor | 899181 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 74.50 |
| Tageshoch | 76.44 |
| Tagestief | 74.05 |
| Vortag | 74.25 |
| YTD % | -20.41% |
