First Sensor I
EUR
Geld
49.20 (49)Brief
49.80 (1'556)Valor
668039Börse
XetraEröffnung
49.80Vortag
51.00Tageshoch
49.80Tagestief
49.20- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
Valor
668039
668039
Symbol
SIS
SIS
Währung
EUR
EUR
Sector
Photo & Optik
Photo & Optik
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividende
Keine Dividende
Keine Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.56
0.56
Datum
25.06.2021
25.06.2021
Dividendenrendite
n/a
n/a
Marktkapitalisierung
512 Mio.
512 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.50 02.11.2026 | +1.90% +1.00 | -4.12% -2.30 | 7 348 | 49.60 24 | 51.00 28 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 49.20 13.11.2026 | -3.53% -1.80 | -10.55% -5.80 | 516 25'717 | 49.20 49 | 49.80 1'556 |
EUR | 54.00 30.10.2026 | +5.88% +3.00 | -1.82% -1.00 | 100 5'400 | 49.20 100 | 50.00 100 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |