First Sensor I
EUR
Geld
53.00 (32)Brief
54.50 (12)Valor
668039Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
53.00Vortag
53.00Tageshoch
53.00Tagestief
53.00- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
Valor
668039
668039
Symbol
SISd
SISd
Währung
EUR
EUR
Sector
Photo & Optik
Photo & Optik
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividende
Keine Dividende
Keine Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.56
0.56
Datum
25.06.2021
25.06.2021
Dividendenrendite
n/a
n/a
Marktkapitalisierung
548 Mio.
548 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 53.00 01.10.2026 | 0.00% 0.00 | -5.02% -2.80 | 4 212 | 53.00 32 | 54.50 12 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 54.50 02.10.2026 | +2.83% +1.50 | -0.91% -0.50 | 107 5'830 | 54.00 93 | 55.00 184 |
EUR | 54.00 28.09.2026 | 0.00% 0.00 | -1.82% -1.00 | 17 918 | 54.00 100 | 55.00 200 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |