First Sensor I
EUR
Geld
45.60 (38)Brief
47.80 (17)Valor
668039Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
48.30Vortag
49.00Tageshoch
49.00Tagestief
48.30- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
First Sensor I
First Sensor I
ISIN
DE0007201907
DE0007201907
Valor
668039
668039
Symbol
SISd
SISd
Währung
EUR
EUR
Sector
Photo & Optik
Photo & Optik
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
26.04.2023
26.04.2023
Dividende
Keine Dividende
Keine Dividende
Letzt bezahlte Dividende
0.56
0.56
Datum
25.06.2021
25.06.2021
Dividendenrendite
n/a
n/a
Marktkapitalisierung
471 Mio.
471 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 49.00 18.11.2026 | 0.00% 0.00 | -12.19% -6.80 | 19 929 | 45.60 38 | 47.80 17 |
EUR | 40.20 17.03.2021 | -1.23% -0.50 | 0.00% 0.00 | 58.40 49 | ||
EUR | 47.00 20.11.2026 | -1.26% -0.60 | -14.55% -8.00 | 1'833 85'413 | 45.60 200 | 47.80 150 |
EUR | 54.00 30.10.2026 | +5.88% +3.00 | -1.82% -1.00 | 100 5'400 | 45.20 100 | 48.20 100 |
EUR | 59.26 16.05.2024 | +2.89% +1.66 | 0 | |||
USD | ||||||
GBP |