Morgan Stanley Rg
| 168.77 | |
| 1.11% (1.86)· 24.02.2026 | |
| Geld | 168.76 (300) |
| Brief | 168.77 (1'500) |
| Valor | 653571 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 165.47 |
| Tageshoch | 170.29 |
| Tagestief | 164.21 |
| Vortag | 166.91 |
| YTD % | -4.93% |

| 168.77 | |
| 1.11% (1.86)· 24.02.2026 | |
| Geld | 168.76 (300) |
| Brief | 168.77 (1'500) |
| Valor | 653571 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 165.47 |
| Tageshoch | 170.29 |
| Tagestief | 164.21 |
| Vortag | 166.91 |
| YTD % | -4.93% |
