Amazon.Com Rg
| 175.30 | |
| -1.41% (-2.50)· 09.02.2026 | |
| Geld | 175.02 (1'300) |
| Brief | 175.22 (1'300) |
| Valor | 645156 |
| Währung | EUR |
| Börse | Deut.Boerse |
| Eröffnung | 180.00 |
| Tageshoch | 180.00 |
| Tagestief | 171.20 |
| Vortag | 177.80 |
| YTD % | -10.94% |

| 175.30 | |
| -1.41% (-2.50)· 09.02.2026 | |
| Geld | 175.02 (1'300) |
| Brief | 175.22 (1'300) |
| Valor | 645156 |
| Währung | EUR |
| Börse | Deut.Boerse |
| Eröffnung | 180.00 |
| Tageshoch | 180.00 |
| Tagestief | 171.20 |
| Vortag | 177.80 |
| YTD % | -10.94% |
