Microchip Tech Rg
| 75.12 | |
| 0.43% (0.33)· 27.01.2026 | |
| Geld | 75.12 (1'170) |
| Brief | 75.13 (2'134) |
| Valor | 62436 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 75.12 |
| Tageshoch | 76.25 |
| Tagestief | 75.03 |
| Vortag | 74.80 |
| YTD % | +17.89% |

| 75.12 | |
| 0.43% (0.33)· 27.01.2026 | |
| Geld | 75.12 (1'170) |
| Brief | 75.13 (2'134) |
| Valor | 62436 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 75.12 |
| Tageshoch | 76.25 |
| Tagestief | 75.03 |
| Vortag | 74.80 |
| YTD % | +17.89% |
