CVS Health Rg
| 76.53 | |
| 1.19% (0.90)· 08.12.2025 | |
| Geld | 76.53 (6'800) |
| Brief | 76.54 (47'800) |
| Valor | 548525 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 76.10 |
| Tageshoch | 76.94 |
| Tagestief | 75.01 |
| Vortag | 75.63 |
| YTD % | +70.48% |

| 76.53 | |
| 1.19% (0.90)· 08.12.2025 | |
| Geld | 76.53 (6'800) |
| Brief | 76.54 (47'800) |
| Valor | 548525 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 76.10 |
| Tageshoch | 76.94 |
| Tagestief | 75.01 |
| Vortag | 75.63 |
| YTD % | +70.48% |
