Virbac
| 363.00 | |
| -0.95% (-3.50)· 23.01.2026 | |
| Geld | 363.50 (11) |
| Brief | 363.50 (11) |
| Valor | 524407 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 366.50 |
| Tageshoch | 367.00 |
| Tagestief | 360.50 |
| Vortag | 366.50 |
| YTD % | +2.25% |

| 363.00 | |
| -0.95% (-3.50)· 23.01.2026 | |
| Geld | 363.50 (11) |
| Brief | 363.50 (11) |
| Valor | 524407 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 366.50 |
| Tageshoch | 367.00 |
| Tagestief | 360.50 |
| Vortag | 366.50 |
| YTD % | +2.25% |
