Newell Brands Rg
| 4.88 | |
| 3.39% (0.16)· 20.02.2026 | |
| Geld | 4.87 (19'952) |
| Brief | 4.88 (53'144) |
| Valor | 517479 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 4.68 |
| Tageshoch | 4.89 |
| Tagestief | 4.62 |
| Vortag | 4.72 |
| YTD % | +31.05% |

| 4.88 | |
| 3.39% (0.16)· 20.02.2026 | |
| Geld | 4.87 (19'952) |
| Brief | 4.88 (53'144) |
| Valor | 517479 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 4.68 |
| Tageshoch | 4.89 |
| Tagestief | 4.62 |
| Vortag | 4.72 |
| YTD % | +31.05% |
