BIC(Societe)
| 48.45 | |
| 0.62% (0.30)· 12.12.2025 | |
| Geld | 48.35 (250) |
| Brief | 49.00 (250) |
| Valor | 512380 |
| Währung | EUR |
| Börse | Euronext Par |
| Eröffnung | 48.20 |
| Tageshoch | 49.00 |
| Tagestief | 48.20 |
| Vortag | 48.15 |
| YTD % | -24.06% |

| 48.45 | |
| 0.62% (0.30)· 12.12.2025 | |
| Geld | 48.35 (250) |
| Brief | 49.00 (250) |
| Valor | 512380 |
| Währung | EUR |
| Börse | Euronext Par |
| Eröffnung | 48.20 |
| Tageshoch | 49.00 |
| Tagestief | 48.20 |
| Vortag | 48.15 |
| YTD % | -24.06% |
