Icade
| 21.42 | |
| 1.42% (0.30)· 27.02.2026 | |
| Geld | 21.42 (540) |
| Brief | 21.42 (540) |
| Valor | 497389 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 21.08 |
| Tageshoch | 21.50 |
| Tagestief | 21.02 |
| Vortag | 21.12 |
| YTD % | -2.55% |

| 21.42 | |
| 1.42% (0.30)· 27.02.2026 | |
| Geld | 21.42 (540) |
| Brief | 21.42 (540) |
| Valor | 497389 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 21.08 |
| Tageshoch | 21.50 |
| Tagestief | 21.02 |
| Vortag | 21.12 |
| YTD % | -2.55% |
