UBISOFT Entertain.
EUR
Geld
5.35 (1)Brief
5.46 (60)Valor
491199Börse
Euronext ParEröffnung
5.42Vortag
5.41Tageshoch
5.46Tagestief
5.32- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
UBISOFT Entertain.
UBISOFT Entertain.
ISIN
FR0000054470
FR0000054470
Valor
491199
491199
Symbol
UBI
UBI
Währung
EUR
EUR
Sector
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
n/a
n/a
Dividende
Keine Dividende
Keine Dividende
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Dividendenrendite
n/a
n/a
Marktkapitalisierung
755 Mio.
755 Mio.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5.42 23.09.2026 | +0.84% +0.05 | -15.51% -0.99 | 206'874 1 Mio. | 5.36 934 | 5.46 916 |
EUR | 5.27 18.09.2026 | 0.00% 0.00 | -20.13% -1.33 | 385 2'053 | ||
EUR | 5.43 23.09.2026 | +0.37% +0.02 | -15.68% -1.01 | 338'894 2 Mio. | 5.35 1 | 5.46 60 |
EUR | 5.40 23.09.2026 | +0.48% +0.03 | -19.61% -1.32 | 2'342 12'639 | 5.39 2'404 | 5.43 2'404 |
CHF | 5.35 16.09.2026 | +3.44% +0.18 | -14.29% -0.89 | 748 3'992 | 5.07 476 | 5.10 476 |
USD | 6.08 22.09.2026 | 0.00% 0.00 | -16.30% -1.18 | 202 | ||
EUR | 5.43 23.09.2026 | +1.46% +0.08 | -16.72% -1.09 | 1 5 | 5.33 1'000 | 5.48 1'000 |
USD |