PUMA I
| 23.21 | |
| 1.60% (0.37)· 09.02.2026 | |
| Geld | 23.19 (184) |
| Brief | 23.21 (1) |
| Valor | 481322 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 22.85 |
| Tageshoch | 23.75 |
| Tagestief | 22.66 |
| Vortag | 22.84 |
| YTD % | +4.76% |

| 23.21 | |
| 1.60% (0.37)· 09.02.2026 | |
| Geld | 23.19 (184) |
| Brief | 23.21 (1) |
| Valor | 481322 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 22.85 |
| Tageshoch | 23.75 |
| Tagestief | 22.66 |
| Vortag | 22.84 |
| YTD % | +4.76% |
