Jenoptik N
| 20.20 | |
| 1.30% (0.26)· 24.10.2025 | |
| Geld | 20.22 (308) |
| Brief | 20.26 (129) |
| Valor | 43359082 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 20.20 |
| Tageshoch | 20.30 |
| Tagestief | 19.93 |
| Vortag | 19.94 |
| YTD % | -9.98% |

| 20.20 | |
| 1.30% (0.26)· 24.10.2025 | |
| Geld | 20.22 (308) |
| Brief | 20.26 (129) |
| Valor | 43359082 |
| Währung | EUR |
| Börse | Xetra |
| Eröffnung | 20.20 |
| Tageshoch | 20.30 |
| Tagestief | 19.93 |
| Vortag | 19.94 |
| YTD % | -9.98% |
