Knorr-Bremse I
EUR
Geld
107.70 (237)Brief
108.10 (155)Valor
43005909Börse
XetraEröffnung
106.70Vortag
106.10Tageshoch
108.60Tagestief
106.10- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Knorr-Bremse I
Knorr-Bremse I
ISIN
DE000KBX1006
DE000KBX1006
Valor
43005909
43005909
Symbol
KBX
KBX
Währung
EUR
EUR
Sector
Maschinen & Apparate
Maschinen & Apparate
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
04.05.2026
04.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
1.90
1.90
Datum
04.05.2026
04.05.2026
Dividendenrendite
+1.77%
+1.77%
Marktkapitalisierung
17 Mrd.
17 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 107.50 17:29:59 | +1.32% +1.40 | +12.62% +12.05 | 91'728 10 Mio. | 107.60 495 | 107.60 495 |
EUR | 100.30 14.09.2026 | 0.00% 0.00 | +8.40% +7.78 | 117 11'800 | ||
EUR | 101.60 11.09.2026 | -1.12% -1.15 | +15.32% +13.50 | 241'594 | ||
EUR | 107.60 17:29:42 | +1.41% +1.50 | +13.08% +12.45 | 162'196 17 Mio. | 107.70 237 | 108.10 155 |
EUR | 106.20 18.09.2026 | +2.51% +2.60 | +11.79% +11.20 | 48 5'097 | 107.40 50 | 108.20 209 |
CHF | 100.26 18:00:01 | +7.01% +6.57 | +13.27% +11.74 | 42 4'210 | 100.90 310 | 101.26 310 |
USD | 118.71 05.08.2026 | +4.75% +5.38 | +5.74% +6.44 | 30 | ||
CHF | 103.50 27.07.2026 | +3.09% +3.10 | +17.68% +15.55 | 29 3'001 | 98.55 60 | 103.60 60 |
GBP |