Siemens Health N
| 51.59 | |
| -1.22% (-0.64)· 26.12.2025 | |
| Geld | n/a |
| Geld Volumen | n/a |
| Brief | n/a |
| Brief Volumen | n/a |
| Valor | 40652181 |
| Währung | USD |
| Börse | Other OTC Mk |
| Eröffnung | 53.18 |
| Tageshoch | 53.18 |
| Tagestief | 51.27 |
| Vortag | 52.23 |
| YTD % | -2.50% |

| 51.59 | |
| -1.22% (-0.64)· 26.12.2025 | |
| Geld | n/a |
| Geld Volumen | n/a |
| Brief | n/a |
| Brief Volumen | n/a |
| Valor | 40652181 |
| Währung | USD |
| Börse | Other OTC Mk |
| Eröffnung | 53.18 |
| Tageshoch | 53.18 |
| Tagestief | 51.27 |
| Vortag | 52.23 |
| YTD % | -2.50% |
