IQVIA Holdings Rg
| 180.73 | |
| -10.73% (-21.73)· 05.02.2026 | |
| Geld | 180.72 (5'800) |
| Brief | 180.96 (1'100) |
| Valor | 39103858 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 198.43 |
| Tageshoch | 198.43 |
| Tagestief | 176.22 |
| Vortag | 202.46 |
| YTD % | -19.82% |

| 180.73 | |
| -10.73% (-21.73)· 05.02.2026 | |
| Geld | 180.72 (5'800) |
| Brief | 180.96 (1'100) |
| Valor | 39103858 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 198.43 |
| Tageshoch | 198.43 |
| Tagestief | 176.22 |
| Vortag | 202.46 |
| YTD % | -19.82% |
