Aroundtown Br
EUR
Geld
1.64 (5'418)Brief
1.64 (3'138)Valor
38311137Börse
XetraEröffnung
1.63Vortag
1.65Tageshoch
1.64Tagestief
1.63- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
Valor
38311137
38311137
Symbol
AT1
AT1
Währung
EUR
EUR
Sector
Immobilien
Immobilien
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
0.08
0.08
Datum
25.06.2026
25.06.2026
Dividendenrendite
+4.85%
+4.85%
Marktkapitalisierung
3 Mrd.
3 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.6540 09:26:01 | +0.55% +0.01 | -37.82% -1.01 | 9'451 15'481 | 1.6490 1'032 | 1.6550 98 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.6380 09:01:50 | -0.61% -0.01 | -38.14% -1.01 | 1 Mio. 2 Mio. | 1.6360 5'418 | 1.6420 3'138 |
CHF | 1.3380 03.11.2026 | +9.31% +0.11 | -45.72% -1.13 | 2'000 2'676 | 1.5230 15'164 | 1.5280 15'164 |
USD | 1.6300 30.10.2026 | 0.00% 0.00 | -47.50% -1.48 | 675 | ||
EUR | 1.6330 17.11.2026 | -1.39% -0.02 | -37.91% -1.00 | 500 816 | 1.6370 9'200 | 1.6420 9'200 |
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.50 12'000 | 1.53 12'000 | |
RUB |