Aroundtown Br
EUR
Geld
1.40 (7'080)Brief
1.40 (638)Valor
38311137Börse
XetraEröffnung
1.40Vortag
1.42Tageshoch
1.41Tagestief
1.38- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
Valor
38311137
38311137
Symbol
AT1
AT1
Währung
EUR
EUR
Sector
Immobilien
Immobilien
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
0.08
0.08
Datum
25.06.2026
25.06.2026
Dividendenrendite
+5.71%
+5.71%
Marktkapitalisierung
2 Mrd.
2 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.4000 10:42:20 | -1.41% -0.02 | -47.37% -1.26 | 107'746 149'962 | 1.3970 998 | 1.4010 2'056 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.3980 10:30:01 | -1.48% -0.02 | -47.21% -1.25 | 188'265 261'948 | 1.3960 7'080 | 1.3990 638 |
EUR | 1.4150 16.10.2026 | +1.58% +0.02 | -46.20% -1.22 | 20'181 28'644 | 1.3970 10'800 | 1.3990 10'800 |
CHF | 1.4040 08.10.2026 | -3.04% -0.04 | -43.04% -1.06 | 5'000 7'020 | 1.2910 22'666 | 1.2950 22'666 |
USD | 1.5700 15.10.2026 | 0.00% 0.00 | -49.44% -1.54 | 846 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.28 14'000 | 1.30 14'000 | |
RUB |