Aroundtown Br
EUR
Geld
1.60 (1'040)Brief
1.60 (3'496)Valor
38311137Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
1.51Vortag
1.50Tageshoch
1.61Tagestief
1.51- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Aroundtown Br
Aroundtown Br
ISIN
LU1673108939
LU1673108939
Valor
38311137
38311137
Symbol
AT1d
AT1d
Währung
EUR
EUR
Sector
Immobilien
Immobilien
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
25.06.2026
25.06.2026
Dividende
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (SHPR)
Letzt bezahlte Dividende
0.08
0.08
Datum
25.06.2026
25.06.2026
Dividendenrendite
+5.00%
+5.00%
Marktkapitalisierung
2 Mrd.
2 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1.5990 17:29:52 | +6.39% +0.10 | -39.89% -1.06 | 2 Mio. 3 Mio. | 1.5970 1'040 | 1.6010 3'496 |
EUR | 2.19 30.07.2026 | -13.43% -0.34 | -15.31% -0.40 | 4'814 | 2.81 573 | |
EUR | 1.6040 17:35:02 | +6.23% +0.09 | -39.43% -1.04 | 4 Mio. 6 Mio. | 1.6050 12'314 | 1.6200 6'512 |
EUR | 1.5950 16:52:56 | +5.84% +0.09 | -39.35% -1.03 | 16'302 25'806 | 1.5950 1'300 | 1.6280 1'250 |
CHF | 1.3380 03.11.2026 | +9.31% +0.11 | -45.72% -1.13 | 2'000 2'676 | 1.4640 25'222 | 1.4690 25'222 |
USD | 1.6300 30.10.2026 | 0.00% 0.00 | -47.50% -1.48 | 675 | ||
CHF | 2.19 03.07.2026 | +3.50% +0.07 | 10 21 | 1.43 4'000 | 1.51 4'000 | |
RUB |