Philip Mrrs Int Rg
| 156.84 | |
| -0.30% (-0.47)· 19.12.2025 | |
| Geld | 156.87 (29'100) |
| Brief | 156.88 (20'900) |
| Valor | 3754629 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 157.49 |
| Tageshoch | 159.83 |
| Tagestief | 156.68 |
| Vortag | 157.31 |
| YTD % | +30.32% |

| 156.84 | |
| -0.30% (-0.47)· 19.12.2025 | |
| Geld | 156.87 (29'100) |
| Brief | 156.88 (20'900) |
| Valor | 3754629 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 157.49 |
| Tageshoch | 159.83 |
| Tagestief | 156.68 |
| Vortag | 157.31 |
| YTD % | +30.32% |
