Rubis
EUR
Geld
36.40 (250)Brief
36.66 (525)Valor
37544234Börse
Euronext ParEröffnung
35.96Vortag
36.02Tageshoch
36.64Tagestief
35.96- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Rubis
Rubis
ISIN
FR0013269123
FR0013269123
Valor
37544234
37544234
Symbol
RUI
RUI
Währung
EUR
EUR
Sector
Erdöl/-gas
Erdöl/-gas
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
16.06.2026
16.06.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.07
2.07
Datum
16.06.2026
16.06.2026
Dividendenrendite
+5.65%
+5.65%
Marktkapitalisierung
4 Mrd.
4 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36.44 17:29:50 | +1.39% +0.50 | +13.24% +4.26 | 153'445 6 Mio. | 36.42 73 | 36.48 54 |
EUR | 35.88 11.11.2026 | 0.00% 0.00 | +12.55% +4.00 | 241 8'647 | ||
EUR | 36.64 17:35:03 | +1.72% +0.62 | +14.29% +4.58 | 145'038 5 Mio. | 36.40 250 | 36.66 525 |
EUR | 35.56 10.11.2026 | 0.00% 0.00 | 1'020 36'292 | 34.88 40 | 37.70 20 | |
EUR | 36.26 14:12:25 | +1.68% +0.60 | +12.26% +3.96 | 252 9'135 | 36.08 100 | 36.36 100 |
CHF | 32.04 04.09.2026 | +3.37% +1.04 | +7.01% +2.10 | 67 2'146 | 33.61 350 | 33.71 350 |
USD | 38.74 02.11.2026 | -2.20% -0.87 | +2.45% +0.93 | 3 | ||
USD |