Rubis
EUR
Geld
35.96 (435)Brief
35.96 (435)Valor
37544234Börse
Cboeu DX MT1Eröffnung
35.06Vortag
35.15Tageshoch
35.86Tagestief
35.04- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Rubis
Rubis
ISIN
FR0013269123
FR0013269123
Valor
37544234
37544234
Symbol
RUIp
RUIp
Währung
EUR
EUR
Sector
Erdöl/-gas
Erdöl/-gas
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
16.06.2026
16.06.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
2.07
2.07
Datum
16.06.2026
16.06.2026
Dividendenrendite
+5.77%
+5.77%
Marktkapitalisierung
4 Mrd.
4 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35.86 23.10.2026 | +2.02% +0.71 | +11.44% +3.68 | 60'079 2 Mio. | 35.96 435 | 35.96 435 |
EUR | 35.67 21.09.2026 | -0.92% -0.33 | +11.89% +3.79 | 49 1'747 | 28.90 7 | |
EUR | 35.96 23.10.2026 | +2.74% +0.96 | +12.16% +3.90 | 226'934 8 Mio. | 35.20 30 | 35.96 300 |
EUR | 35.26 22.10.2026 | -1.40% -0.50 | 966 34'267 | 35.64 251 | 35.92 251 | |
EUR | 36.26 19.10.2026 | +2.72% +0.96 | +12.26% +3.96 | 193 6'998 | 35.78 100 | 36.06 100 |
CHF | 32.04 04.09.2026 | +3.37% +1.04 | +7.01% +2.10 | 67 2'146 | 33.04 355 | 33.14 355 |
USD | 39.61 17.04.2026 | -0.98% -0.39 | +4.75% +1.80 | 3 | ||
USD |